(CUTC)
Somos un sindicato independiente y punible. Realizamos nuestro trabajo en condiciones extremadamente difíciles. Nuestro objetivo es preparar a la clase obrera cubana en el conocimiento de sus derechos y la forma de exigirlos a las administraciones, a la vez que formar a nuestra membresía en los valores de un sindicalismo libre, donde cada cual tenga derecho a afiliarse al sindicato de su preferencia, sin ataduras ni oficialismo.
INFORME ANUAL
PARTE VII
AÑO 2009
(Continuación…)
8 de febrero de 2010
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
El sector económico de nuestro país se encuentra en manos del Ministerio de Economía Y Planificación, encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado en esa materia, planificación, estadística, normalización, metrología y control de la calidad, servicios comunales, planificación física y diseño industrial.
La económica cubana se caracteriza por un inmovilismo que no contempla reformas económicas en los planes de sobre vivencia. El gobierno trata de reforzar las deficiencias del inoperante sistema socialista cubano, agravado por la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones. El precio del níkel disminuyó en un 50%, uno de los principales renglones exportables de la isla.
Se evidencia un desequilibrio interno agravado por la situación mundial. Se evidencia la caída del número de turistas, afectando los ingresos por este rubro. Se une el descalabro la irrentabilidad en la explotación del níkel, cuyo precio cayó en un 80%, poniendo la economía cubana en una situación sin precedentes. Es preocupante el estancamiento de las exportaciones frente a las importaciones.
La mayoría de los cubanos viven de los ingresos remesas proveniente de los Estados Unidos, fundamentalmente, los que se esperan disminuyan por la crisis económica que afecta también a ese país.
Las inversiones extranjeras no tienen la seguridad que requiere la inversión de sus millonarios capitales, génesis de que no pocos empresarios abandonaran el territorio cubano u otros colapsaran.
La política de sustituir importación por exportaciones es necesaria, para enfrentar el peso de las primeras en la balanza de pagos, por ser un país sin dinero, sin economía, pero que dependemos de las importaciones.
Se impone unificar la moneda, a pesar de conocer que las implicaciones son terribles para un país carente de recursos económicos y con una deuda externa considerable.
El crecimiento anunciado del 1,4% del producto interno bruto (PIB) no es sustentable y resulta difícil confiar en esa cifra, cuando a partir del 1 de junio los sectores productivos y de servicios redujeron r el consumo de electricidad en 12,0% y muchas unidades cerraron (total o parcialmente) durante cierto periodo de tiempo. Continúa con las siguientes especulaciones:
- Hasta septiembre los ingresos por turismo se redujeron 11,7%,
- Las importaciones disminuyeron en 37,4% lo cual ha afectado la disponibilidad de insumos necesarios para producir.
- Falta de combustible para el transporte en general y las labores agrícolas.
- Se asegurarse la fertilización al 50% de las áreas sembradas de caña de azúcar, según informo la prensa oficial.
- Las exportaciones de bienes y servicios cayeron en 22,9% por los bajos precios del níquel,
- Falta de mercado para tabaco, ron y los exiguos rubros.
- No se dispone de azúcar, perdiendo la oportunidad de aprovechar las cotizaciones del 2009.
- Parece improbable el crecimiento anunciado del 4,5% del Sector Agropecuario,
- Escasez de productos agrícolas en el mercado nacional durante el año.
Hasta el cierre de agosto, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en octubre la minoración de la agricultura no cañera fue de 4,7%, mientras la ganadería descendió 11,0% con bajas significativas en huevos 6,2% y carne de cerdo 23,6%.
El crecimiento económico se redujo de 2,5% en casi un 1,7%, debido a la crisis internacional y los destrozos de la economía cubana, con daños en 10 millones de dólares, por los destrozos ocasionados por los huracanes. Es una situación tan crítica que el 80% de los alimentos se importan y un Producto Interno Bruto (PIB) con un crecimiento de un 8,0% en el primer semestre, esperando concluir el año con el 1l 7%.
El impacto de la crisis se deja sentir en la isla. La preparación gubernamental para enfrentar sus efectos es mala. A los problemas que arrastramos se suman los estragos ocasionados por la caída del campo socialista y la subvención que garantizó la economía de nuestra sociedad. Según el economista Espinosa Chepe, estamos menos preparados que a principios de la década del 1990, debido a presentar una infraestructura productiva dañada por 20 años de Período Especial, con circunstancias políticas y sociales adversas.
Enfrentamos una Deuda Externa que es imposible pagar, por lo que entendemos que, en aras del desarrollo del país, la misma debe ser anulada, para priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo nacional, que tanta falta hace.
Una cantidad significativa de entidades trabajan con pérdidas económicas, reflejado en sus finanzas, impidiendo cumplir los compromisos financieros, lo cual crea problemas a otras, creando una cadena de impagos que se soluciona mediante la subvención estatal, procedente del presupuesto o créditos otorgados por la banca nacional, que en ocasiones al no amortizarse terminan subsidiados.
Según el Ministro la situación de los trabajadores de este sector empeoran debido a que las importaciones constituyeron el 80,0% de la actividad comercial en el primer trimestre del 2009, como consecuencia de la caída del precio del níquel y la disminución de la demanda de otros productos.
ANEXO
BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS MONETAROS DE LA POBLACIÓN
(Millones de pesos)
| 2007 | 2008 |
Ingresos: | 38 922,5 | 26.606,8 |
Salarios y otras remuneraciones: | 17 973,7 | 19 138.1 |
Ingresos de los cooperativistas: | 336,2 | 410,9 |
Ingresos de campesinos privados: | 2 625,6 | 3 568,5 |
Ingresos del sector privado no agropecuario: | 2 311,6 | 2 527,5 |
Ingresos de la UBPC: | 801,6 | 961,8 |
Otros ingresos: | 14 873,8 | 17 030,8 |
Egresos: | 37 972,2 | 42.624,1 |
Gastos en la adquisición de bienes: | 23 794,0 | 23 116,4 |
Pagos de servicios y otros no comárcales | 3 420,7 | 3 522,5 |
Otros egresos | 10 757,5 | 15 985,2 |
INGRESOS Y EGRESOS MONETARIOS DE LA POBLACIÓN
(Millones de pesos)
2007 | 2008 | |
Ingresos: | 38 922.5 | 26.606,8 |
Salarios y otras remuneraciones: | 17 973.7 | 19 138,1 |
Ingresos de los cooperativistas: | 336.2 | 410,0 |
Ingresos de campesinos privados: | 2 625.6 | 3 568,5 |
Ingresos del sector privado no agropecuarios. | 2 311.6 | 2 527,5 |
Ingresos de la UBPC: | 801.6 | 961,8 |
Otros ingresos: | 14 873.8 | 17 030,8 |
Egresos: | 37 972.2 | 42.624,1 |
Gastos en la adquisición de bienes: | 23 794.0 | 23 116,6 |
Pago de servicios y otros pagos no comerciales: | 3 420.7 | 3 522,5 |
Otros egresos: | 10 757.5 | 15 985,2 |
PRESUPUESTO DEL ESTADO
2007 | 2008 | |
Ingresos netos totales: | 38,095.0 | 42.056,0 |
Ingresos corrientes: | 37,085.1 | 41.249,0 |
De capital: | 1,344.8 | 1.134,0 |
Devoluciones: | 334.9 | 327,0 |
Gastos totales: | 39,992.6 | 46.256,0 |
Gastos corrientes: | 35,120.5 | 41.756,0 |
Gastos de capital: | 4,872.1 | 4.500,0 |
Saldo fiscal: | -1,897.6 | -4.200,0 |
DEUDA EXTERNA
2006 | |
Deuda total: Corto plazo: %: Mediano y largo plazo: | 7.793,7 1.947,6 25,0 5.846,1 |
Deuda oficial Total: Corto plazo: %: Mediano y largo plazo: | 3.945,2 733,7 18,6 3.211, |
Deuda bancaria Total: Corto plazo: %: Mediano y largo plazo: | 1.371,2 317,5 23,2 1.053,7 |
Deuda con proveedores Total: Corto plazo: %: Mediano y largo plazo: | 2.477,3 896,4 36,2 1.580,9 |
EXPORTACIONES
(Miles de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 3.685.665 | 3.679.586 |
Europa: | 898.471 | 812.394 |
Asia: | 997.433 | 886.061 |
África: | 60.880 |
|
América: | 1.725.163 | 1.690.183 |
Oceanía: | 3.718 |
|
IMPORTACIONES
(Miles de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 10.079.210 | 14.249.234 |
Europa: | 2.459.560 | 3.071.027 |
Asia: | 1.555.105 | 1.670.802 |
África: | 237.470 | 285.543 |
América: | 5.796.362 | 9.157.525 |
Oceanía: | 30.713 | 64.091 |
VOLUMEN DE INVERSIONES POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Millones de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 4.684,8 | 5.263,9 |
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: | 282,6 | 428,7 |
Explotación de minas y canteras: | 582,6 | 667,5 |
Industria azucarera: | 68,1 | 104,6 |
Industria manufacturera (excepto Ind. azucarera: | 356,6 | 327,4 |
Suministro de electricidad, gas y agua: | 941,7 | 969,0 |
Construcción: | 195, 8 | 343,6 |
Comercio, reparación de efectos personales: | 323,8 | 338,5 |
Hoteles y restaurantes: | 401.0 | 450,3 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones: | 245,3 | 368,3 |
Administración pública, defensa, seguridad social: | 526,6 | 578,1 |
Educación: | 269,3 | 138,4 |
Salud pública y asistencia social: | 200,9 | 219,3 |
Cultura y deportes: | 39,3 | 56,5 |
Otras act. de servicios comunales de asociaciones y personales: | 40,6 | 58,7 |
VOLUMEN FÍSICO DE LA INDUSTRIA POR ORIGEN DE LOS PRODUCTOS
2007 | 2008 | |
Total: | 40,2 | 46,1 |
Industria manufacturera azucarera: | 15,3 | 18,7 |
Industria manufacturera (excluye azucarera): | 45,5 | 52,0 |
Elaboración de productos alimenticios: | 63,5 | 65,6 |
Elaboración de bebidas: | 102,2 | 108,3 |
Elaboración de productos de tabaco: | 102,9 | 99,0 |
Fabricación de productos textiles: | 6,8 | 8,2 |
Fabricación de prendas de vestir: | 20,6 | 20,2 |
Procesamiento de cuero y fabricación de artículos de cuero: | 8,7 | 18,8 |
Producción de madera y fabricación de productos de madera: | 10,5 | 16,9 |
Fabricación de papel y productos de papel: | 5,6 | 6,0 |
Edición e impresión de productos de grabaciones: | 19,9 | 20,1 |
Fabricación de productos de la refinería de petróleo: | 26,4 | 60,6 |
Fabricación de productos farmacéuticos y botánicos: | 537,7 | 822,0 |
Fabricación de fertilizantes y compuestos de nitrógeno: | 6,0 | 7,6 |
Fabricación de otras sustancias y productos químicos: | 80,9 | 85,9 |
Fabricación de productos de caucho y de plástico: | 15,8 | 15,1 |
Fabricación de productos minerales no metálicos: | 6,6 | 8,8 |
Fabricación de productos para la construcción: | 28,0 | 28,0 |
Fabricación de metales comunes: | 103,3 | 100,6 |
Fabricación de productos metálicos, Excepto maquinarias y equipos: | 29, 7 | 24,9 |
Fabricación de maquinarias y equipos: | 0,0 | 0,6 |
Fabricación de maquinarias y aparatos eléctricos: | 25,3 | 30,1 |
Fabricación de equipos y aparatos de radio, Televisión y comunicación: | 84,6 | 65,9 |
Fabricación de instrumentos médicos, Ópticos y de presión: | 13,6 | 33,0 |
Fabricación de equipos de transporte: | 11,0 | 22,6 |
Fabricación de muebles, industrias manufactureras: | 90,4 | 112,7 |
VOLUMEN FÍSICO DE LA INDUSTRIA POR EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
2007 | 2008 | |
Índice general - NAE – Destino: | 40.2 | 46.1 |
Bienes de consumo: | 71.8 | 78,9 |
Alimentos, bebidas y tabaco: | 72.7 | 73,7 |
Manufacturas de consumo: | 69.4 | 92,6 |
Bienes domésticos de uso duradero: | 82.3 | 90,2 |
Calzado, vestido y confección: | 16.2 | 17,9 |
Otras manufacturas de consumo: | 124.4 | 174,5 |
Bienes de equipos: | 11.8 | 14,8 |
Estructuras metálicas: | 31.3 | 18,2 |
Equipos de transporte: | 9.0 | 19,8 |
Maquinarias y otros bienes de Equipos: | 1.7 | 4,0 |
Bienes intermedios: | 31.2 | 38,4 |
Energía: | 27.4 | 71,1 |
Materiales para la construcción: | 29.7 | 24,9 |
Extracción y transformación de minerales: | 156.7 | 151,1 |
Otros bienes intermedios: | 23.8 | 26,2 |
VALOR DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA Y A LA RED MINORISTA
(Grupos de productos)
Millones de pesos
Año 208
Concepto | Total Red | Red Minorista | Total | Red Minorista |
Total | 28.554,1 | 13.420,0 | 28.904,8 | 18.309,9 |
Productos alimenticios | 6.332,9 | 3.574,2 | 7.392,4 | 3.765,0 |
Productos no alimenticios | 5.810,0 | 2.504,8 | 6.033,6 | 2.805,2 |
Productos industriales | 16.411,2 | 7.341,0 | 15.478,8 | 11.748,7 |
VALOR DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA Y A LA RED MINORISTA
(Grupos de productos)
Millones de pesos
Año 2008
Concepto | Total Red | Red Minorista | Total | Red Minorista |
Total | 28.554,1 | 13.420,0 | 28.904,8 | 18.309,9 |
Productos alimenticios | 6.332,9 | 3.574,2 | 7.392,4 | 3.765,0 |
Productos no alimenticios | 5.810,0 | 2.504,8 | 6.033,6 | 2.805,2 |
Productos industriales | 16.411,2 | 7.341,0 | 15.478,8 | 11.748,7 |
VALOR DE LA CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA
2007 | 2008 | |
Total (MMP): | 26.443,2 | 24.303.4 |
Per cápita (P): | 2.353 | 2.163 |
Venta promedio diaria (MMP): | 72,4 | 66,6 |
Variación anual (%): | 91,2 | 91,9 |
Tasa media de crecimiento anual (1997): | 9,4 | 7,7 |
VENTAS EN EL COMERCIO MINORISTA
2007 | 2008 | |
Total (MMP): | 16.292,2 | 12.731,7 |
Per cápita (P): | 1.449 | 1.133 |
Venta promedio diaria (MMP): | 44,6 | 34,9 |
Variación anual (%): | 81,8 | 78,1 |
Participación en la circulación mercantil minorista (%): | 61,6 | 52,4 |
VENTA EN LA ALIMENTACIÓN PÚBLICA
2007 | 2008 | |
Total (MMP): | 10.151,0 | 1.571,6 |
Per cápita (O): | 903 | 1.029 |
Venta promedio diaria (MMP): | 27,8 | 31,7 |
Variación anual (%): | 111,9 | 114,0 |
Participación de la circulación mercantil minorista (%): | 38,4 | 47,6 |
COMERCIO INTERNO
(Millones de pesos)
Circulación mercantil minorista: | 24.303,3 |
Comercio minorista: | 12.731,7 |
Alimentación pública: | 11.571,6 |
VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL COMERCIO MINORISTA
(Millones de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 16.292,2 | 12.731,7 |
De ello: | ||
Tiendas de productos alimenticios: | 16.292,2 | 7.898,6 |
Tiendas de productos industriales: | 8.075,0 | 4.002,4 |
Farmacias y ópticas: | 628,8 | 647,5 |
VENTAS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN
(Millones de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 10.141,2 | 11.571,6 |
Comestible (a): | 3.557,7 | 3.989,1 |
De ello: | ||
Bebidas alcohólicas: | 1.362,4 | 1.623,1 |
Cerveza: | 1.763,6 | 2.250,7 |
Tabacos y cigarros: | 2.837,5 | 2.914,3 |
a) Incluye comedores obreros y merenderos
INVERSIONES EN LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(Millones de pesos)
2007 | 2008 | |
Total: | 211,5 | 158,5 |
Construcción y montaje: | 91,1 | 29,3 |
Equipos: | 112,7 | 123,2 |
Otros: | 7,7 | 6,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario